Application | Entry permits | Fees in AED |
---|---|---|
Sponsor Registration File Pricing ( Customer – عميل) فتح ملف الكفاله | 268.90 | |
Entry Permit / New / Sponsor Registration – Walking – أذونات الدخول / جديد / فتح ملف كفاله – عملاء | 268.90 | |
Entry Permit / New / Sponsor Registration – PRO – أذونات الدخول / جديد / فتح ملف كفاله – مندوب | 218.90 | |
Warranty Deposit for 1000 DHS ايداع ضمان | 1,114.15 | |
Warranty Deposit for 3000 DHS ايداع ضمان | 3,114.15 | |
Warranty Deposit for 4000 DHS ايداع ضمان | 5,114.15 | |
Entry Permit – Entry Permit / Cancel / Residence اذن دخول جديد -أذونات الدخول / الغاء / اقامة | 188.90 | |
Entry Permit – Entry Permit / Cancel / Work اذن دخول جديد -أذونات الدخول / الغاء / عمل | 209.65 | |
Entry Permit – Entry Permit / Extend / Short Term Visit – On Arrival أذونات الدخول / تمديد / تأشيرة زيارة قصيرة – عند الوصول | 899.65 | |
Entry Permit / Extend / Long Term Visit – On Arrival – أذونات الدخول / تمديد / تأشيرة زيارة طويلة – عند الوصول | 83.15 | |
Entry permit /Extend Indian -US permit – | 545.65 | |
Entry Permit /New /Entry permit Job Seekers – | 615.75 | |
Entry Permit / Extend / Visit – أذونات الدخول / تمديد / زيارة | 858.90 | |
Entry Permit – Entry Permit / Extend / GCC Residents أذونات الدخول / تمديد / مقيمين في دول مجلس التعاون | 995.65 | |
Entry Permit – Entry Permit / New / Long Term Visit – Single Entry – Leisure أذونات الدخول / جديد / زيارة طويلة – سفرة واحدة – ترفيه | 1,919.90 | |
Entry Permit – Entry Permit / New / Long Term Visit – Single Entry – Leisure – أذونات الدخول / جديد / زيارة طويلة – سفرة واحدة – ترفيه – داخل الدولة | Inside | 2,589.90 |
Entry Permit – Entry Permit / Extend / GCC Residents أذونات الدخول / تمديد / مقيمين في دول مجلس التعاون | 995.65 | |
Entry Permit – Entry Permit / Extend / GCC Residents أذونات الدخول / تمديد / مقيمين في دول مجلس التعاون | 995.65 | |
Entry Permit / New / Short Term Visit – Single Entry – Leisure – inside Country اذن دخول جديد – زيارة طويلة – دخول واحد – ترفيه | Inside | 2,189.90 |
Entry Permit – New – Short Term Visit – Single Entry – Leisure اذن دخول جديد – زيارة قصيرة – دخول واحد – ترفيه | 1,519.90 | |
Entry Permit – Extend – Short Term Visit – On Arrival اذن دخول – تمديد – زيارة قصيرة – عند الوصول | 899.65 | |
Entry Permit – New – Residence – (Children/Wife) – Investor or Partner Sponsor (Outside – خارج الدولة) اذن دخول – جديد – اقامة – طفل/زوجة – كفيل مستثمر أو شريك | Outside | 3,549.90 |
Entry Permit – New – Residence – (Children/Wife) – Investor or Partner Sponsor (INSIDE – داخل الدولة) اذن دخول – جديد – اقامة – طفل/زوجة – كفيل مستثمر أو شريك | Inside | 4,138.90 |
Entry Permit / New / Residence – Children – Investor or Partner Sponsor(without deposit) – | 488.90 | |
Entry Permit – New – Temporary Work Permit- (1 month) – | 655.65 | |
Entry Permit – New – Temporary Work Permit-( 3 month)- | 955.65 | |
Entry Permit – New – Temporary Work Permit- (6 month) – | 1,165.55 | |
Entry Permit – New – Temporary Work Permit-( 1 year) – | 1,955.65 | |
Entry Permit – New – Temporary Work Permit- (21 days)- | 455.65 | |
Entry Permit / New / Work – Government ( Inside Country ) – أذونات الدخول / جديد /عمل – قطاع حكومي (داخل الدولة ) | Inside | 1,125.65 |
Entry Permit / New / Work – Government – أذونات الدخول / جديد /عمل – قطاع حكومي | Inside | 455.65 |
Entry Permit – New – Residence – (Children/wife) – Resident Sponsor Working In Government (Outside – خارج الدولة) اذن دخول – جديد – اقامة – طفل/زوجة – كفيل مقيم يعمل في جهة حكومية | Outside | 438.90 |
Entry Permit – New – Residence – (Children/wife) – Resident Sponsor Working In Government (INSIDE – داخل الدولة) اذن دخول – جديد – اقامة – طفل/زوجة – كفيل مقيم يعمل في جهة حكومية | Inside | 1,088.90 |
Entry Permit – New – Residence – (Children/wife) – Resident Sponsor Working In Private Sector (Outside – خارج الدولة) اذن دخول – جديد – اقامة – طفل/زوجة – كفيل مقيم يعمل في القطاع الخاص | Outside | 488.90 |
Entry Permit – New – Residence – (Children/wife) – Resident Sponsor Working In Private Sector (INSIDE – داخل الدولة) اذن دخول – جديد – اقامة – طفل/زوجة – كفيل مقيم يعمل في القطاع الخاص | Inside | 1,138.90 |
Entry Permit / New / Residence – Parents – Investor or Partner Sponsor – أذونات الدخول / جديد / إقامة – والدين – كفيل مستثمر أو شريك | Inside | 508.90 |
Entry Permit / New / Residence – Parents – Investor or Partner Sponsor – inside Country – ذونات الدخول / جديد / إقامة – والدين – كفيل مستثمر أو شريك – داخل الدولة | Inside | 1,138.90 |
Entry Permit / New / Residence – Parents – National Sponsor – أذونات الدخول / جديد / إقامة – والدين – كفيل مواطن | Inside | 388.90 |
Entry Permit / New / Residence – Parents – National Sponsor – inside Country – أذونات الدخول / جديد / إقامة – والدين – كفيل مواطن – داخل الدولة | Inside | 1,038.90 |
Entry Permit – New – Residence – Parents – Resident Sponsor Working In Government – أذونات الدخول / جديد / إقامة – والدين – كفيل مقيم يعمل في الجهات الحكومية | Inside | 438.90 |
Entry Permit / New / Residence – Parents – National Sponsor – inside Country – أذونات الدخول / جديد / إقامة – والدين – كفيل مواطن – داخل الدولة | Inside | 1,038.90 |
Entry Permit / New / Residence – Parents – Resident Sponsor Working In Private Sector or Free Zone-أذونات الدخول / جديد / إقامة – والدين – كفيل مقيم يعمل في القطاع الخاص أو منطقة حرة | Inside | 488.90 |
Entry Permit / New / Residence – Parents – National Sponsor – inside Country – أذونات الدخول / جديد / إقامة – والدين – كفيل مواطن – داخل الدولة | Inside | 1,038.90 |
Entry Permit / New / Work – Investor – أذونات الدخول / جديد / عمل – مستثمر | 525.65 | |
Entry Permit / New / Work – Investor – inside Country – أذونات الدخول / جديد / عمل – مستثمر – داخل الدولة | Inside | 1,175.65 |
Entry Permit / New / Work – Private Sector or Free Zone – أذونات الدخول / جديد / عمل – القطاع الخاص أو منطقة حرة | 525.65 | |
Entry Permit / New / Work – Private Sector or Free Zone – أذونات الدخول / جديد / عمل – القطاع الخاص أو منطقة حرة – داخل الدولة | Inside Country | 1,175.65 |
Residence / Cancel / Cancel Residence ( Establishment – Outside Country ) – ( طلبات الإقامة / الغاء / الغاء أقامة ( كفالة شركة – خارج الدولة | Outside | 1,175.65 |
Entry Permit / New / Work – Partner – أذونات الدخول / جديد / عمل – شريك | 525.65 | |
Entry Permit / New / Work – Partner – inside Country – أذونات الدخول / جديد / عمل – شريك – داخل الدولة | Inside | 1,175.65 |
Entry Permit / New / Residence – Children – Resident Sponsor Working In Private Sector or Free Zone- داخل الدولة) اذن دخول – جديد أذونات الدخول / جديد / إقامة – أبناء – كفيل مقيم يعمل في القطاع الخاص أو منطقة حرة | 488.00 | |
Entry Permit /New/Residence-Children- Resident Sponsor Working In Private Sector or Free Zone- داخل الدولة) اذن دخول – جديد أذونات الدخول / جديد / إقامة – أبناء – كفيل مقيم يعمل في القطاع الخاص أو منطقة حرة | Inside | 1,138.90 |
Entry Permit – New – Residence – Parents – Resident Sponsor Working In Private Sector (Outside – خارج الدولة) اذن دخول – جديد – اقامة – والدين – كفيل مقيم يعمل في القطاع الخاص | Outside | 492.90 |
Entry Permit – New – Residence – Parents – Resident Sponsor Working In Private Sector or (INSIDE – داخل الدولة) اذن دخول – جديد – اقامة – والدين – كفيل مقيم يعمل في القطاع الخاص | Inside | 1,175.65 |
Entry Permit – New – Work – Assistant Categories – Investor or Partner Sponsor (Outside – خارج الدولة) اذن دخول – جديد – عمل – فئة عمال الخدمة المساعدة – كفيل مستثمر أو شريك | Outside | 2,549.90 |
Entry Permit – New – Work – Assistant Categories – Investor or Partner Sponsor (INSIDE – داخل الدولة) اذن دخول – جديد – عمل – فئة عمال الخدمة المساعدة – كفيل مستثمر أو شريك | Inside | 3,199.90 |
Entry Permit – New – Work – Assistant Categories – National Sponsor (Outside – خارج الدولة) اذن دخول – جديد – عمل – فئة عمال الخدمة المساعدة – كفيل مواطن | Outside | 388.90 |
Entry Permit – New – Work – Assistant Categories – National Sponsor (INSIDE – داخل الدولة) اذن دخول – جديد – عمل – فئة عمال الخدمة المساعدة – كفيل مواطن | Inside | 1,038.90 |
Entry Permit / New / Residence – Children – National Sponsor – أذونات الدخول / جديد / إقامة – أبناء – كفيل مواطن | 388.90 | |
Entry Permit / New / Residence – Children – National Sponsor- inside Country أذونات الدخول / جديد / إقامة – أبناء – كفيل مواطن – داخل الدولة | Inside | 1,038.90 |
Entry Permit – New – Work – Assistant Categories – Resident Sponsor (Outside – خارج الدولة) اذن دخول – جديد – عمل – فئة عمال الخدمة المساعدة – كفيل مقيم | Outside | 2,499.90 |
Entry Permit – New – Work – Assistant Categories – Resident Sponsor (INSIDE – داخل الدولة) اذن دخول – جديد – عمل – فئة عمال الخدمة المساعدة – كفيل مقيم | Inside | 3,149.90 |
Entry Permit – New – Work – Partner (Outside – خارج الدولة) اذن دخول – جديد – عمل – شريك | Outside | 525.65 |
Entry Permit – New – Work – Partner (INSIDE – داخل الدولة) اذن دخول – جديد – عمل – شريك | Inside | 1,175.65 |
Residence – Data Modification – Update Personal Information (Normal – عادي) اقامة – تعديل بيانات – تحديث البيانات الشخصية | Normal | 296.65 |
Residence – Data Modification – Update Personal Information (URGENT – عاجل) اقامة – تعديل بيانات – تحديث البيانات الشخصية | Urgent | 375.65 |
Residence – Cancel – Cancel Residence (FAMILY INSIDE – أسرة داخل الدولة) اقامة – الغاء – الغاء اقامة | Family Inside | 192.90 |
Residence – Cancel – Cancel Residence (Family Outside – أسرة خارج الدولة) اقامة – الغاء – الغاء اقامة | Family Outside | 292.90 |
Residence – Cancel – Cancel Residence (COMPANY INSIDE – شركة داخل الدولة) اقامة – الغاء – الغاء اقامة | Company Inside | 225.65 |
Residence – Cancel – Cancel Residence (Company Outside – شركة خارج الدولة) اقامة – الغاء – الغاء اقامة | Company Outside | 325.65 |
Residence – (New/Renew) – Investor or Partner (Normal – عادي) اقامة – جديد/تجديد – شريك أو مستثمر | Normal | 846.65 |
Residence – (New/Renew) – Investor or Partner (URGENT – عاجل) اقامة – جديد/تجديد – شريك أو مستثمر | Urgent | 965.65 |
Residence – (New/Renew) – Parents – Investor or Partner Sponsor (Normal – عادي) اقامة – جديد/تجديد – والدين – كفيل مستثمر أو شريك | Normal | 409.90 |
Residence – (New/Renew) – Parents – Investor or Partner Sponsor (URGENT – عاجل) اقامة – جديد/تجديد – والدين – كفيل مستثمر أو شريك | Urgent | 528.90 |
Residence – New – New Born Baby – Investor or Partner Sponsor (Normal – عادي) اقامة – جديد – مولود جديد – كفيل مستثمر أو شريك | Normal | 3,670.90 |
Residence – New – New Born Baby – Investor or Partner Sponsor (URGENT – عاجل) اقامة – جديد – مولود جديد – كفيل مستثمر أو شريك | Urgent | 3,789.90 |
Residence – New – New Born Baby – Resident Sponsor Working In Private Sector (Normal – عادي) اقامة – جديد – مولود جديد – كفيل يعمل في القطاع الخاص | Normal | 459.90 |
Residence – New – New Born Baby – Resident Sponsor Working In Private Sector (URGENT – عاجل) اقامة – جديد – مولود جديد – كفيل يعمل في القطاع الخاص | Urgent | 578.92 |
Residence – New – New Born Baby – Resident Sponsor Working In Government (Normal – عادي) اقامة – جديد – مولود جديد – كفيل مقيم يعمل في جهة حكومية | Normal | 520.75 |
Residence – New – New Born Baby – Resident Sponsor Working In Government (URGENT – عاجل) اقامة – جديد – مولود جديد – كفيل مقيم يعمل في جهة حكومية | Urgent | 599.75 |
Residence – (New/Renew) – Parents – Resident Sponsor Working In Private Sector (Normal – عادي) اقامة – جديد/تجديد – والدين – كفيل مقيم يعمل في القطاع الخاص | Normal | 363.90 |
Residence – (New/Renew) – Parents – Resident Sponsor Working In Private Sector (URGENT – عاجل) اقامة – جديد/تجديد – والدين – كفيل مقيم يعمل في القطاع الخاص | Urgent | 442.90 |
Residence – Renew – Son Older Than 21 Years Old – Investor or Partner Sponsor (Normal – عادي) اقامة – تجديد – ابن أكبر من 21 سنة – كفيل مستثمر أو شريك | Normal | 409.90 |
Residence – Renew – Son Older Than 21 Years Old – Investor or Partner Sponsor (URGENT – عاجل) اقامة – تجديد – ابن أكبر من 21 سنة – كفيل مستثمر أو شريك | Urgent | 528.90 |
Residence – New – Son Older Than 18 Years Old – Resident Sponsor Working In Private Sector (Normal – عادي) اقامة – جديد – ابن أكبر من 18 سنة – كفيل مقيم يعمل في القطاع الخاص | Normal | 359.90 |
Residence – New – Son Older Than 18 Years Old – Resident Sponsor Working In Private Sector (URGENT – عاجل) اقامة – جديد – ابن أكبر من 18 سنة – كفيل مقيم يعمل في القطاع الخاص | Urgent | 478.90 |
Residence – New – Wife And Children – Investor or Partner Sponsor (Normal – عادي) اقامة – جديد – زوجة وأبناء – كفيل مستثمر او شريك | Normal | 563.90 |
Residence – New – Wife And Children – Investor or Partner Sponsor (URGENT – عاجل) اقامة – جديد – زوجة وأبناء – كفيل مستثمر او شريك | Urgent | 642.90 |
Residence – Renew – Wife And Children – Investor or Partner Sponsor (Normal – عادي) اقامة – تجديد – زوجة وأبناء – كفيل مستثمر او شريك | Normal | 3,670.90 |
Residence – Renew – Wife And Children – Investor or Partner Sponsor (URGENT – عاجل) اقامة – تجديد – زوجة وأبناء – كفيل مستثمر او شريك | Urgent | 3,789.90 |
Residence – New – Wife And Children – Resident Sponsor Working In Government (Normal – عادي) اقامة – جديد – زوجة وأبناء – كفيل مقيم يعمل في جهة حكومية | Normal | 559.90 |
Residence – New – Wife And Children – Resident Sponsor Working In Government (URGENT – عاجل) اقامة – جديد – زوجة وأبناء – كفيل مقيم يعمل في جهة حكومية | Urgent | 678.90 |
Residence – (New/Renew) – Wife And Children – Resident Sponsor Working In Private Sector 2 years (Normal – عادي) اقامة – جديد/تجديد – زوجة وأبناء – كفيل مقيم يعمل في القطاع الخاص 2 سنه | Normal | 459.90 |
Residence – (New/Renew) – Wife And Children – Resident Sponsor Working In Private Sector 3 years (Normal – عادي) اقامة – جديد/تجديد – زوجة وأبناء – كفيل مقيم يعمل في القطاع الخاص 3 سنه | Normal | 559.90 |
Residence – (New/Renew) – Wife And Children – Resident Sponsor Working In Private Sector 2 years (URGENT – عاجل) اقامة – جديد/تجديد – زوجة وأبناء – كفيل مقيم يعمل في القطاع الخاص 2 سنه | Urgent | 578.90 |
Residence – (New/Renew) – Wife And Children – Resident Sponsor Working In Private Sector 3 years (URGENT – عاجل) اقامة – جديد/تجديد – زوجة وأبناء – كفيل مقيم يعمل في القطاع الخاص 3 سنه | Urgent | 678.90 |
Residence – (New/Renew) – Work – Private Sector (Normal – عادي) اقامة – جديد/تجديد – عمل – القطاع الخاص أو المنطقة الحرة | Normal | 596.65 |
Residence – (New/Renew) – Work – Private Sector (URGENT – عاجل) اقامة – جديد/تجديد – عمل – القطاع الخاص أو المنطقة الحرة | Urgent | 715.65 |
Change Status (FAMILY – أسرة ) تعديل وضع | Family | 642.9 |
Change Status (COMPANY – شركة ) تعديل وضع | Family | 675.65 |
Change Status- (Services / Change Status / Local – خدمات / تعديل وضع / محلي | 638.90 | |
Services / Change Status / Local ( Tourism Company ) – خدمات / تعديل وضع / محلي ( شركة سياحة ) | 655.65 | |
Services / Change Status / Local ( Government Sector ) – خدمات / تعديل وضع / محلي ( قطاع حكومي ) | 655.65 | |
Services / Change Status / Local ( VISIT – VISIT ) – خدمات / تعديل وضع / محلي ( زيارة – زياره ) | 618.90 | |
Services / Work Permit / Work – MOL – خدمات وزارة العمل / خدمات – تصريح عمل – الدفع | 525.65 | |
Services – Work Permit – Work – MOL ( inside Country ) – داخل الدولة) تصريح عمل | Inside | 1,175.65 |
Entry Permit / New / Long Term Visit – Single Entry – Work ( MOL ) – أذونات الدخول – جديد / زيارة طويلة / سفرة واحدة / عمل (وزارة العمل) | Single Entry | 915.65 |
Entry Permit / New / Long Term Visit – Single Entry – Work ( MOL ) – Inside – أذونات الدخول – جديد / زيارة طويلة / سفرة واحدة / عمل (وزارة العمل) – داخل الدولة | Inside | 1,565.65 |
Entry Permit – New – Job Seekers – اذن دخول – جديد – الباحثين عن عمل | Inside | 618.90 |
Entry Permit / New / Short Term Visit – Single Entry – Leisure ( Company Sponsor ) – أذونات الدخول / جديد / زيارة قصيرة – سفرة واحدة – ترفيه ( كفالة شركات ) | 495.65 | |
Entry permit/short term single entry – | 168.90 |
Last Updated: